Индекс на индикаторите
| Брой общини | |
|---|---|
| Член на Конвента на кметовете | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Изискване за изготвяне на Програма за КАВ | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Предприятия с висок рисков потенциал | 84 |
| Предприятия с нисък рисков потенциал | 86 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Средни горивни инсталации | 96 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Инсталации, източник на емисии на летливи органични съединения без тези с комплексно разрешително | 116 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Инсталации и съоръжения с издадено комплексно разрешително | 154 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Площадки, докладващи по ЕРИПЗ | 151 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Наличие на Стационарна автоматична измервателна станция | 22 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Извършена Инвентаризация на емисии | 0 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Пунктове с превишени максимално допустими концентрации на тежки метали и металоиди | 265 |
| Пунктове с превишени максимално допустими концентрации на устойчиви органични замърсители | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Наличие на възможност за газификация на територията на общината | 265 |
| Газифицирани населени места | 0 |
| Газифицирани жилища | 265 |
| Дял на газифицирани жилища от общия брой обитавани жилища в общината | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Наличие на възможност за топлофикация на територията на общината | 265 |
| Населени места с ТЕЦ | 265 |
| Топлофицирани жилища | 265 |
| Дял на топлофицирани жилища от общия брой обитавани жилища в общината | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Жилища, отоплявани с твърдо гориво - дърва и брикети от дървесина | 265 |
| Дял на жилищата, отоплявани с твърдо гориво (дърва и брикети от дървесина) от общия брой обитавани жилища в общината | 265 |
| Жилища, отоплявани с твърдо гориво - въглища и брикети от въглища | 265 |
| Дял на жилищата, отоплявани с твърдо гориво (въглища и брикети от въглища) от общия брой обитавани жилища в общината | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Наличие на регионално депо за отпадъци | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Обща дължина на републиканска пътна мрежа | 265 |
| Автомагистрала | 265 |
| Път клас I от републиканската пътна мрежа | 265 |
| Път от трансевропейски транспортен коридор | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Автомобили с бензинови двигатели с евростандарт Евро 1 и Евро 2 | 0 |
| Автомобили с дизелови двигатели с евростандарт Евро 1, Евро 2 и Евро 3 | 0 |
| Дял автомобили на възраст 15-20 год., областно ниво | 28 |
| Дял автомобили на възраст над 20 год., областно ниво | 28 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Наличие на електрифицирани линии | 0 |
| Превозни средства с бензинов двигател | 0 |
| Превозни средства с дизелов двигател | 0 |
| Превозни средства с еко двигател | 0 |
| Превозни средства с електрически двигател | 0 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Наличие на температурни инверсии и флуктуации | 0 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Урбанизирана територия | 265 |
| Дължина на уличната и пътната мрежа в общинския център | 1 |
| Зелени площи на глава от населението | 0 |
| Населени места | 265 |
| Населени места с население до 10 жители | 265 |
| Населени места с население до 100 жители | 265 |
| Населени места с население над 1 000 жители | 265 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Население, общо | 265 |
| Дял на населението до 19 г. | 265 |
| Дял на населението над 65 г. | 265 |
| Гъстота на населението | 265 |
| Честота на респираторни заболявания на 1000 души, областно ниво | 0 |
| Брой общини | |
|---|---|
| Изследвания и анализи на общинско ниво за замърсители и здравен риск | 0 |