Профил на община Бургас
Общински проекти в областта на КАВ
| Заглавие | Вид на проект | Статус на проект | Източник на финансиране: |
|---|---|---|---|
| Прилагане на зелени мерки за по-чист въздух на територията на община Бургас | Развитие на зелена система | В изпълнение | ПОС 2021-2027 |
| Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в населените места на Община Бургас - II | Подмяна на горивни и отоплителни инсталации/ уреди | В изпълнение | ПОС 2021-2027 |
| Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт | Инвестиции в електрически обществен транспорт | Приключил | ОПОС 2014-2020 |
| Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас | Подмяна на горивни и отоплителни инсталации/ уреди | Приключил | ОПОС 2014-2020 |
| Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027 | Изготвяне на документи, свързани с подобряване на КАВ | Приключил | ОПОС 2014-2020 |
Общински проекти в областта на КАВ, в които общината е партньор
| Заглавие | Вид на проект | Статус на проекта | Източник на финансиране |
|---|---|---|---|
| Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух | Подмяна на горивни и отоплителни инсталации/ уреди | В изпълнение | Програма LIFE на ЕС |
| Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България | Изготвяне на документи, свързани с подобряване на КАВ | Приключил | Норвежки финансов механизъм |
| Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество | Инвестиции в електрически обществен транспорт | В изпълнение | Програма LIFE на ЕС |